• 2024 оны 03 сарын 11

Санхүү

Үзүүлэлт 2020-2021 Гүйцэтгэл 2021-2022 Гүйцэтгэл 2022-2023 Гүйцэтгэл
Борлуулалтын орлого (цэвэр) 3,889.6 3,896.9 4,043.2
        Борлуулалтын орлого 4,396.9 4,380.0 4,481.1
Борлуулалтын хөнгөлөлт, буцаалт 507.3 483.1 437.9
        Борлуулалтын хөнгөлөлт 71.8 98.1 94.6
        Борлуулалтын буцаалт 435.5 385.0 343.2
Борлуулсан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний өртөг 2,023.0 2,896.0 3,511.4
        Эргэлтийн хөрөнгө санхүүжүүлэх
        зээлийн хүүгийн зардал
0.0 0.2 0.0
Борлуулсан үйлчилгээний өртөг 2,023.0 2,895.8 3,511.4
Нийт ашиг 1,866.6 1,000.9 531.8
Нийт үйл ажиллагааны зардал 401.7 490.0 521.2
        Борлуулалтын үйл ажиллагааны зардал 0.0 0.0 0.0
        Маркетингийн зардал 90.5 156.9 52.0
        Ерөнхий ба удирдлагын зардал 311.2 333.1 469.2
Үйл ажиллагааны ашиг 184.5 510.9 10.6
        Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого  198.0 110.0 227.6
        Үйл ажиллагааны бус олз, гарз 0.0 0.0 1.3
        Үндсэн бус үйл ажиллагааны зардал  13.6 303.9 23.3
ТТӨАшиг (EBT) 1,534.1 316.9 216.2
        Орлогын татварын зардал 0.5 0.8 9.7
Цэвэр ашиг 1,533.5 316.1 206.4
Цэвэр ашгийн хувь 39.4% 8.1% 5.1%

© 2023 All Rights Reserved. Developed By: AiT Team